Vzorník barev lamel
| Barva | Číslo | Název | Typy žaluzií | Lak | |||||
|
Z-90 Z-70 |
S-90 |
C-80 C80S |
C-65 C65S |
F80 | |||||
| 010 | Bílá, RAL 9003 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
| 071 | Hnědá, RAL 8028 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | |||
| 110 | Šedobéžová, RAL 1019 | E | E | E | E | S | |||
| 130 | Šedá, RAL 7038 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | |||
| 140 | Stříbrná, RAL 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | |||
| 140 H | Stříbrná, RAL 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | H | ||
| 220 | Zelená, RAL 6005 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | |||
| 240 | Světle béžová | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | |||
| 330 | Červená – purpur., RAL 3004 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | |||
| 502 | Modrá – námořnická, RAL 5002 | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||||
| 514 | Modrá – holubí, RAL 5014 | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||||
| 716 | Antracitově šedá, RAL 7016 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
| 721 | Černošedá, RAL 7021 | E | E | E | S | ||||
| 735 | Světle šedá, RAL 7035 | E | E | E | S | ||||
| 737 | Prachově šedá, RAL 7037 | E | E | E | S | ||||
| 780 | Bronzová | E | E | E | E | S | |||
| 907 | Stříbrná – šedá, RAL 9007 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
| 910 | Bílá, RAL 9010 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | |||
| 908 | Bronzová tmavá | E | E | E | ♦ | S | |||
| Barva | Číslo | Název | Typ žaluzie | Lak |
| E-50 | ||||
| 5010 | Bílá, RAL 9003 | ♦ | H | |
| 5140 | Stříbrná, RAL 9006 | ♦ | H | |
| 5240 | Světle béžová | ♦ | H | |
| 5130 | Šedá, RAL 7038 | ♦ | H | |
| 5908 | Tmavě bronzová | ♦ | H | |
| 5071 | Tmavohnědá, RAL 8016 | ♦ | H | |
| 5780 | Bronzová | ♦ | H | |
| 5365 | Šedobéžová | ♦ | H |
Vysvětlivky:
♦ - standardní barvy (bez příplatku)
E - nadstandardní barvy (s příplatkem)
H – hladký lak
S – struktur lak
Upozornění: Žaluzie F-80 a E-50 jsou dodávány s lamelami, které mají zalakované i hrany, pouze u barvy č. 140H nejsou okraje zalakované.
Kontakty
Svojsíkova 849/7
Liberec 1, 460 01
mapa viz.: KONTAKTY
Tel.:+420 482 317 385
info@barevnysvet-lbc.cz
www.barevnysvet-lbc.cz




